Kunstmappen
| Die Gleichnismappen | ||
|---|---|---|
| 1995 | „Der kluge Baumeister“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 1996 | „Gleichnis vom Licht“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 1997 | „Gleichnis vom Sämann“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 1998 | „Der Weinstock und die Reben“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 1999 | „Gleichnis vom verlorenen Schaf“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 2000 | „Gleichnis vom Netzwurf“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 2001 | „Gleichnis vom Schatz im Acker“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| 2002 | „Gleichnis vom verlorenen Groschen“ | Serie „Gleichnisse“, zum gleichnamigen biblischen Gleichnis, zusammen mit den Künstlern Veit Heller und Daniel Rauhut, Auflage: 33 |
| Sonstige Mappen mit anderen Künstlern | ||
|---|---|---|
| 2000 | Milenium-Mappe zum Thema „Mann und Frau“ | |
| Mappen mit Computergrafiken | ||
|---|---|---|
| 1995 | „Der Koala“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Die Schnecke“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Der Kranich“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| 1995 | „Der Hirsch“ | Mappe mit Multiplen (Computergrafiken) |
| (unvollständig) | ||
| Mappen mit Multiplen | ||
|---|---|---|
| 1996 | „Griechische Myten“ | Mappe mit Serigrafien, Auflage: 50 |
| 2000 | „Annum X“ A - „10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 18 Motive, Auflage: 10 |
| 2000 | „Annum X“ B - „10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 18 Motive, Auflage: 10 |
| 2000 | „Annum X“ C - 10 Jahre Galerie Sindelfingen“ | Mappe mit Computergrafiken, 8 Motive, Auflage: 10 |
| (unvollständig) | ||
| Unikatmappen | ||
|---|---|---|
| 1995 | „Die Venusianer“ | Mappe mit Unikaten (Tuschezeichnungen) |
| 1995 | „Klassisches Latinum“ | Mappe mit Unikaten (Tuschezeichnungen) |
| 1995 | „Engel“ | Mappe mit Unikaten (Collage und Mischtechnik) |
| 1995 | „Ausrüstung“ | Mappe mit Unikaten (Collage und Mischtechnik) |
| 2001 | „Adressbuchfragmente“ | 12 Mappen mit jeweils 5 Unikaten (Collage und Zeichnungen) |
| 2001 | „Seehausfragmente 1“ | 10 Mappen mit jeweils 3 bis 8 Unikaten (Zeichnungen zum Projekt „Die Einheit“) |
| (unvollständig) | ||
⇒ Veröffentlichungen
⇒ Künstlerbücher und Unikatbücher
⇒ Postkarten
⇒ Erwähnungen (Auszug)
